Tarieven
Tarieven jaarligplaatsen van 01-04-2023 tot 31-03-2024
Liggeld | Toeristenbelasting | Totaal | |
7 meter | € 823,00 | € 48,50 | € 871,50 |
8 meter | € 1.012,00 | € 48,50 | € 1.060,50 |
9 meter | € 1.167,50 | € 48,50 | € 1.216,00 |
10 meter | € 1.428,00 | € 48,50 | € 1.476,50 |
11 meter | € 1.589,50 | € 48.50 | € 1.638,00 |
12 meter | € 1.771,00 | € 48,50 | € 1.819,50 |
13 meter | € 1.998,00 | € 48.50 | € 2.046,50 |
14 meter | € 2.237,50 | € 48,50 | € 2.286,00 |
15 meter | € 2.462,00 | € 48,50 | € 2.510,50 |
16 meter | € 2.699,50 | € 48,50 | € 2.749,00 |
> 16 meter | € 179,00 p/m | € 48,50 |
Seizoenligplaatsen van 01-04-2023 tot 01-11-2024
voor trailerbare boten met een mininimumtarief van 20 m2 € 638,00
Passantentarief € 1,50 per meter / per overnachting
Toeristenbelasting: gemeentelijke heffing tarief 2023
De Gemeente Maasdriel heeft voor 2023 het tarief bepaald op € 1,50 per
overnachting per persoon.
Gebruik helling: | |
Stalling aan de wal voor 14 dagen periode | € 12,50 p/m2 |
Winterstalling aan de wal van 01-10 tot 01-04 | € 22,50 p/m2 |
Minimumtarief winterstalling | € 350,00 |
Stroom: | € 0,45 p/kw |
Vaste aansluiting met 10 amp.(indien aanwezig) | € 45,00 |
Drinkwater: |
Drinkwater op de steigers aanwezig en zit in de prijs van het liggeld |
Borg: | |
Borg voor de sleutel van de slagboom | € 75,00 |
Internet: |
Over de gehele jachthaven is gratis wifi van KPN hotspots beschikbaar |
Diverse werkzaamheden: | |
Behandeling onderwaterschip | in overleg |
Motor service | in overleg |
Accustalling / verzorging | € 75,00 |
Buitenboordmotorstalling | € 75,00 |