Tarieven
Tarieven jaarligplaatsen van 01-04-2022 tot 31-03-2023
Liggeld Toeristenbelasting
7 meter | € 784,00 | € 48,00 | € 832,00 |
8 meter | € 964,00 | € 48,00 | € 1.001,00 |
9 meter | € 1.112,00 | € 48,00 | € 1.408,00 |
10 meter | € 1.360,00 | € 48,00 | € 1.408,00 |
11 meter | € 1.514,00 | € 48.00 | € 1.562,00 |
12 meter | € 1.687,00 | € 48,00 | € 1.734,00 |
13 meter | € 1.903,00 | € 48.00 | € 1.951,00 |
14 meter | € 2.131,00 | € 48,00 | € 2.179,00 |
15 meter | € 2.345,00 | € 48,00 | € 2.393,00 |
16 meter | € 2.571,00 | € 48,00 | € 2.619,00 |
> 16 meter | € 171,00 p/m | € 48,00 |
Seizoenligplaatsen van 01-04-2022 tot 01-11-2022
voor trailerbare boten met een mininimumtarief van 20 m2 € 608,00
Passantentarief € 1,00 per meter / per overnachting
Toeristenbelasting: gemeentelijke heffing tarief 2022
De Gemeente Maasdriel heeft voor 2022 het tarief bepaald op € 1,50 per
overnachting per persoon.
Gebruik helling: | |
Stalling aan de wal voor 14 dagen periode | € 12,50 p/m2 |
Winterstalling aan de wal van 01-10 tot 01-04 | € 22,50 p/m2 |
Minimumtarief winterstalling | € 300,00 |
Stroom: | € 0,45 p/kw |
Vaste aansluiting met 10 amp.(indien aanwezig) | € 45,00 |
Drinkwater: | |
Drinkwater op de steigers aanwezig en zit in de prijs van het liggeld |
|
Borg: | |
Borg voor de sleutel van de slagboom | € 75,00 |
Internet: | |
Over de gehele jachthaven is gratis wifi van KPN hotspots beschikbaar | |
Diverse werkzaamheden: | |
Behandeling onderwaterschip | in overleg |
Motor service | in overleg |
Accustalling / verzorging | € 60,00 |
Buitenboordmotorstalling | € 60,00 |