Tarieven
Tarieven jaarligplaatsen van 01-04-2024 tot 31-03-2025
| Liggeld | Toeristenbelasting | Totaal | |
| 7 meter | € 895,00 | € 52,15 | € 947,15 |
| 8 meter | € 1.101,00 | € 52,15 | € 1.153,15 |
| 9 meter | € 1.270,00 | € 52,15 | € 1.322,15 |
| 10 meter | € 1.553,00 | € 52,15 | € 1.605,15 |
| 11 meter | € 1.729,00 | € 52,15 | € 1.781,15 |
| 12 meter | € 1.926,00 | € 52,15 | € 1.978,15 |
| 13 meter | € 2.178,00 | € 52,15 | € 2.225,15 |
| 14 meter | € 2.434,00 | € 52,15 | € 2.486,15 |
| 15 meter | € 2.684,00 | € 52,15 | € 2.730,15 |
| 16 meter | € 2.937,00 | € 52,15 | € 2.989,15 |
| > 16 meter | € 195,00 p/m | € 52,15 |
Tarieven steiger A
| 11 meter | € 1.778,00 | € 52,15 | € 1.830,15 |
| 12 meter | € 1.982,00 | € 52,15 | € 2.034,15 |
| 13 meter | € 2.236,00 | € 52,15 | € 2.288,15 |
| 14 meter | € 2.505,00 | € 52,15 | € 2.557,15 |
| 15 meter | € 2.755,00 | € 52,15 | € 2.807,15 |
| 16 meter | € 3.021,00 | € 52,15 | € 3.073,15 |
| > 16 meter | € 200,00 p/m | € 52,15 |
Seizoenligplaatsen van 01-04-2024 tot 01-11-2024
voor trailerbare boten met een mininimumtarief van 15 m2 € 695,00
Seizoenligplaats vanaf 15 m2 € 42,- p/m2
Passantentarief € 1,50 per meter / per overnachting
Toeristenbelasting: gemeentelijke heffing tarief 2025
De Gemeente Maasdriel heeft voor 2024 het tarief bepaald op € 1,75 per
overnachting per persoon.
| Gebruik helling: | |
| Stalling aan de wal voor 14 dagen periode | € 12,50 p/m2 |
| Winterstalling aan de wal van 01-10 tot 01-04 | € 25,00 p/m2 |
| Minimumtarief winterstalling | € 350,00 |
| Stroom: | € 0,45 p/kw |
| Vaste aansluiting met 10 amp.(indien aanwezig) | € 45,00 |
| Drinkwater: |
| Drinkwater op de steigers aanwezig en zit in de prijs van het liggeld |
| Borg: | |
| Borg voor de sleutel van de slagboom | € 75,00 |
| Internet: |
| Over de gehele jachthaven is gratis wifi van KPN hotspots beschikbaar |
| Diverse werkzaamheden: | |
| Behandeling onderwaterschip | in overleg |
| Motor service | in overleg |
| Accustalling / verzorging | € 75,00 |
| Buitenboordmotorstalling | € 95,00 |